產品中心
?????????????型號 性能 | TW-20S | ||
調溫除濕機組整機性能 | 除濕量 | kg/h | 21 |
制冷量 | KW | 25.2 | |
加熱量 | KW | 12 | |
風量 | m3/h | 5000 | |
機外靜壓 | Pa | / | |
電源 | 3/N/PE ?AC 380V 50Hz | ||
輸入功率 | KW(不含加熱) | 8.1 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓縮機 | |
數量 | 2 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
室內機 | 蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |
液管Φ(mm) | 2*Φ12 | ||
氣管Φ(mm) | 2*Φ19 | ||
外形 | 長*寬*高(mm) | 1187*500*1848 | |
重量 | KG | 165 | |
室外機 | 數量 | 1 | |
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝風機 | 類型 | 高效軸流風機 | |
數量 | 2 | ||
外形 | 長*寬*高(mm) | 1426*814*1050 | |
重量 | KG | 210 |
注:電源電壓波動在±10%以內;三相電源相間不平衡在2%以內;
如有設計改進,恕不另行通知,請諒解;